到年尾先有時間再做番個表出來,由於賣樓現金都注入了IB,所有差不多8成是現金,收息用來抵消租金。組合更簡化了,港股去掉了新創建,美股也只是小注加了2隻, 下年首要目標在英國買樓,因此會先專注換英鎊。
| Name | Portfolio % | Chinese Name |
| GBP | ||
| AEWU | 0.18% | |
| BATS | 0.13% | |
| BLND | 0.19% | |
| SMIF | 0.26% | |
| SUBTOTAL % | 0.76% | |
| HK | ||
| 1 | 1.03% | 長和 |
| 1038 | 2.74% | 長江基建 |
| 1299 | 2.21% | 友邦保險 |
| 1373 | 1.24% | 國際家居零售 |
| 2217 | 0.20% | 譚仔國際 |
| 6823 | 1.22% | 香港電訊 |
| SUBTOTAL % | 3.36% | |
| US | ||
| AAPL | 4.09% | |
| ATCO PRH | 0.35% | |
| AWF | 0.15% | |
| MSFT | 0.86% | |
| NVDA | 0.38% | |
| OXY | 1.09% | |
| PDI | 0.68% | |
| PLTR | 0.26% | |
| TSLA | 1.32% | |
| VUSD | 0.36% | |
| VZ | 2.86% | |
| VUSD | 0.30% | |
| VZ | 0.59% | |
| SUBTOTAL % | 13.27% | |
| ENVA 8 1/2 09/01/24 8AB9 - Enova International Inc ENVA 8 1/2 09/01/24 | 1.52% | |
| PKOH 6 5/8 04/15/27 7AR8 - Park-Ohio Industries Inc PKOH 6 5/8 04/15/27 | 1.43% | |
| SWN 4.95 01/23/25 - Southwestern Energy Co SWN 4.95 01/23/25 | 0.75% | |
| SUBTOTAL %: | 3.70% | |
| Options | ||
| 0.00% | ||
| SUBTOTAL %: | 0.00% | |
| Cash | ||
| GBP | 1.36% | |
| HKD | 1.02% | |
| USD | 76.53% | |
| SUBTOTAL %: | 78.90% | |
| TOTAL | 100.00% |
沒有留言:
發佈留言