本月有2個颱風出現,第一天我記得是星期五,早上天文台掛了3號風球,出門我已覺得像8號風球,到上班的地點下車時更像是10號風球一樣。天文台多年前應已賺買了超級電腦預測天氣,又有成班專業的天文工作員工每天監測氣象,一樣出現誤判,要準確預測未來數天的天氣都這麼難,可想而知股市的短期精準預測難度更加高,或者平常能正常預測,但一次出錯也可以做成嚴重損失。
美股
TESLA 又新高,升的時候就會覺得買不夠貨,這些股已成倉底貨,放一旁不理會了,有機會大跌下來而到時又有錢的話,再考慮慢慢加倉。APPLE 在143也重新補回之前賣出的部份,暫時不變應萬變。
債 / CEF / ETD
沒變化,PFL 似乎有少許跌幅,會留意 PIMCO 一系CEF。
港股
基本上處於熊市技術性的調整,我指的是看著個圖表像教科書一樣的走勢,但我實在也沒空理會,而且資金可能要用在別的地方。
英股
沒變動
期權
只剩下長和,再跌應該都沒太大問題,就重新接貨買入好了。
Name | Portfolio % | Chinese Name |
GBP | | |
AEWU | 0.30% | |
BATS | 0.61% | |
BLND | 0.98% | |
DLN | 0.54% | |
SMIF | 1.30% | |
SUBTOTAL % | 3.72% | |
| | |
HK | | |
1038 | 5.26% | 長和 |
1373 | 2.02% | 長江基建 |
3868 | 1.37% | 長實地產 |
659 | 1.73% | 國際家居零售 |
6823 | 2.37% | 信義能源 |
SUBTOTAL % | 12.75% | |
| | |
US | | |
AAPL | 8.80% | |
ABBV | 0.07% | |
AGNC | 5.55% | |
ARKK | 0.07% | |
ASML | 3.78% | |
ATCO PRH | 1.48% | |
AWF | 0.72% | |
BTWNU | 0.06% | |
BYND | 0.58% | |
MSFT | 1.93% | |
OTIS | 2.34% | |
PDI | 3.89% | |
PDO | 1.21% | |
PFL | 0.66% | |
SNOW | 0.82% | |
TSLA | 3.89% | |
VOO | 1.23% | |
VZ | 3.08% | |
SUBTOTAL % | 40.15% | |
| | |
US Bonds | | |
ENVA 8 1/2 09/01/24 8AB9 | 5.91% | |
GEO 5 1/8 04/01/23 RAG8 | 9.48% | |
OXY 2.7 02/15/23 | 2.94% | |
PKOH 6 5/8 04/15/27 7AR8 | 5.55% | |
SWN 4.95 01/23/25 | 3.17% | |
SUBTOTAL %: | 27.06% | |
| | |
Options | | |
1 29NOV21 50.0 P | -0.10% | |
1 29NOV21 52.5 P | -0.31% | |
SUBTOTAL %: | -0.10% | |
| | |
Cash | | |
GBP | 0.23% | |
HKD | 7.73% | |
USD | 8.77% | |
SUBTOTAL %: | 16.73% | |
TOTAL | 100.00% |
其他感想
本來很多事想寫,但要處理私人的事情,所以買股也以躺平為主,未來幾個月都可能會如此,有空再寫詳細一點。
沒有留言:
發佈留言