放棄了學車找工作2小時才完成的報表,我想應該要做到自動生成才像樣。
Name | Portfolio % | Chinese Name |
GBP | ||
AEWU | 0.37% | |
BATS | 0.39% | |
BLND | 0.47% | |
SMIF | 0.55% | |
SUBTOTAL % | 1.78% | |
HK | ||
1 | 1.03% | 長和 |
1038 | 2.74% | 長江基建 |
1299 | 2.21% | 友邦保險 |
1373 | 1.24% | 國際家居零售 |
2217 | 0.20% | 譚仔國際 |
659 | 1.22% | 新創建 |
6823 | 1.35% | 香港電訊 |
SUBTOTAL % | 10.00% | |
US | ||
AAPL | 7.12% | |
ATCO PRH | 0.77% | |
AWF | 0.35% | |
MSFT | 1.29% | |
OXY | 0.40% | |
PDI | 1.69% | |
TSLA | 2.48% | |
VUSD | 0.68% | |
VZ | 1.34% | |
SUBTOTAL % | 16.12% | |
US Bonds | ||
ENVA 8 1/2 09/01/24 8AB9 - Enova International Inc ENVA 8 1/2 09/01/24 | 3.45% | |
PKOH 6 5/8 04/15/27 7AR8 - Park-Ohio Industries Inc PKOH 6 5/8 04/15/27 | 2.64% | |
SWN 4.95 01/23/25 - Southwestern Energy Co SWN 4.95 01/23/25 | 1.71% | |
912796Y86 - United States Treasury B 03/07/23 | 34.46% | |
912796YB9 - United States Treasury B 03/02/23 | 6.90% | |
912796Z85 - United States Treasury B 03/28/23 | 6.87% | |
SUBTOTAL %: | 7.81% | |
Options | ||
HSBA 17MAR23 5.8 P | -0.01% | |
HSBA 17MAR23 6 P | -0.02% | |
388 30MAR23 295 P | -0.02% | |
941 30MAR23 55 P | 0.00% | |
941 30MAR23 57.5 P | -0.02% | |
TSM 03MAR23 80 P | 0.00% | |
VZ 17MAR23 38 P | -0.01% | |
VZ 17MAR23 40 P | -0.05% | |
SUBTOTAL %: | -0.13% | |
Cash | ||
GBP | 1.09% | |
HKD | 5.47% | |
USD | 9.65% | |
SUBTOTAL %: | 16.20% | |
TOTAL | 100.00% |
沒有留言:
發佈留言