終於有時間總結出新的組合,由於轉去了IB UK,之後也會以英鎊計算投資組合。
VUSA轉成了VUSD,主要是VUSD 流通量稍高一點,用 USD 買賣對我來說較易處理。
港股沒能在最低位買貨,不過也沒有再賣出手上的股票。
美股 TSM 跌了六成有多,再買回了。TESLA 還在等待時間出手撈低,ELON MUSK 是個亡命之徒,股價一定是大上大渞,我個人仍然對ELON很有信心,個個都話 TWITTER 買得貴,如果買完番來賺到更多咪唔貴,如果人人都睇到機會就只會有更多人爭,下期的話題,很有可能就是鬼佬版ALL-IN-ONE WECHAT,只是現在未炒到這個主題而已,而且TWITTER和TESLA 難道沒有整合空間嗎? TESLA 的SEMI已經在路上行走,熊市大家對好消息完全無視,長線來說,現在才是買 TELSA 較安全的時候,不過最好配合走勢才出手。
另外,老婆的資金也加入了同一個戶口,她的資金主力去買最安全的美國國債,無風險都收4.X%息,目前實在無動力去冒險買不賺錢又低息的科技股。
CASH 只能用來做救生衣救命,但人是不會長期穿救生衣,我還是相信長遠要買好股票才能保住財富。
Name | Portfolio % | Chinese Name |
GBP | | |
AEWU | 0.19% | |
BATS | 0.52% | |
BLND | 0.52% | |
DLN | 0.25% | |
SMIF | 0.68% | |
SUBTOTAL % | 2.17% | |
| | |
HK | | |
1 | 1.32% | 長和 |
1038 | 3.44% | 長江基建 |
11 | 2.92% | 恆生銀行 |
1299 | 2.93% | 友邦保險 |
1373 | 1.65% | 國際家居零售 |
1658 | 0.27% | 郵政儲蓄銀行 |
2217 | 0.30% | 譚仔國際 |
3868 | 0.58% | 信義能源 |
659 | 1.52% | 新創建 |
6823 | 1.61% | 香港電訊 |
SUBTOTAL % | 16.52% | |
| | |
US | | |
AAPL | 7.98% | |
ATCO PRH | 0.95% | |
AWF | 0.40% | |
MSFT | 1.58% | |
OXY | 0.55% | |
PDI | 2.03% | |
TSLA | 1.62% | |
TSM | 3.27% | |
VUSD | 0.83% | |
VZ | 3.46% | |
SUBTOTAL % | 22.65% | |
| | |
US Bonds | | |
Enova International Inc ENVA 8 1/2 09/01/24 ENVA 8 1/2 09/01/24 8AB9 | 4.26% | |
Park-Ohio Industries Inc PKOH 6 5/8 04/15/27 PKOH 6 5/8 04/15/27 7AR8 | 2.85% | |
Southwestern Energy Co SWN 4.95 01/23/25 SWN 4.95 01/23/25 | 2.17% | |
United States Treasury B 03/07/23 912796Y86 | 21.75% | |
United States Treasury B 03/02/23 912796YB9 | 8.71% | |
United States Treasury B 01/31/23 912796ZM4 | 4.37% | |
SUBTOTAL %: | 9.28% | |
| | |
Options | | |
OXY 20JAN23 60 P | -0.05% | |
TSM 27JAN23 77 C | -0.10% | |
VZ 30DEC22 37 P | 0.00% | |
VZ 17FEB23 40 C | -0.04% | |
SUBTOTAL %: | -0.04% | |
| | |
Cash | | |
GBP | 1.30% | |
HKD | 8.43% | |
USD | 5.01% | |
SUBTOTAL %: | 14.73% | |
TOTAL | 100.00% |
沒有留言:
發佈留言