7月因為抽快期考車忙到無停手,6月的投資組合分開出,以後也是分開寫文和組合,時間運用可以較有彈性。
結果考車又肥,唉,考車仲難過學位。
Name | Portfolio % | Chinese Name |
GBP | ||
AEWU | 0.27% | |
BATS | 0.72% | |
BLND | 0.76% | |
DLN | 0.36% | |
SMIF | 0.91% | |
VUSA | 0.04% | |
SUBTOTAL % | 3.07% | |
HK | ||
1 | 1.90% | 長和 |
1038 | 5.16% | 長江基建 |
11 | 3.97% | 恆生銀行 |
1299 | 3.65% | 友邦保險 |
1373 | 2.02% | 國際家居零售 |
1658 | 0.45% | 郵政儲蓄銀行 |
2217 | 0.41% | 譚仔國際 |
3868 | 1.15% | 信義能源 |
659 | 2.13% | 新創建 |
6823 | 2.26% | 香港電訊 |
86 | 0.79% | 新鴻基公司 |
SUBTOTAL % | 23.89% | |
US | ||
AAPL | 3.06% | |
ATCO PRH | 1.39% | |
AWF | 0.55% | |
BTWNU | 0.06% | |
MSFT | 2.16% | |
OTIS | 1.98% | |
OXY | 0.66% | |
PDI | 2.92% | |
TSLA | 3.39% | |
VOO | 0.97% | |
VZ | 5.69% | |
SUBTOTAL % | 22.82% | |
US Bonds | ||
Enova International Inc ENVA 8 1/2 09/01/24 ENVA 8 1/2 09/01/24 8AB9 | 5.20% | |
GEO Group Inc/The GEO 5 1/8 04/01/23 GEO 5 1/8 04/01/23 RAG8 | 9.07% | |
Occidental Petroleum Corp OXY 2.7 02/15/23 OXY 2.7 02/15/23 | 2.80% | |
Park-Ohio Industries Inc PKOH 6 5/8 04/15/27 PKOH 6 5/8 04/15/27 7AR8 | 4.42% | |
Southwestern Energy Co SWN 4.95 01/23/25 SWN 4.95 01/23/25 | 2.77% | |
SUBTOTAL %: | 24.26% | |
Options | ||
No Item | 0.00% | |
SUBTOTAL %: | 0.00% | |
Cash | ||
GBP | 4.38% | |
HKD | 2.85% | |
USD | 18.73% | |
SUBTOTAL %: | 25.96% | |
TOTAL | 100.00% | |
SUBTOTAL %: | 22.96% | |
TOTAL | 100.00% |
沒有留言:
發佈留言