手上股票組合由負轉正了2%,主要靠的是科技股上升。本月不買 QQQ 改在一拆五消息出現後買了 TESLA
DYNAMIC JAPAN 賣出換入了信義能源
招商局商業房託賣出換入阿里巴巴,BABA 隨後會賣出轉回香港的戶口。
債
買入了同為監獄服務商的 CXW,經濟差,犯法的人自然多,監獄永遠有需求,政府印錢付款夠安全,當然也有去查過數才買。
| Name | Portfoilo % |
HK | | |
1 | 長和 | 5.48% |
1038 | 長江基建 | 4.46% |
3690 | 美團 | 2.87% |
3868 | 信義能源 | 4.71% |
6823 | 香港電訊 | 1.21% |
| | |
12 | 恒基地產 | 3.67% |
2119 | 捷榮國際控股 | 0.65% |
2128 | 中國聯塑 | 3.19% |
9988 | 阿里巴巴-SW | 3.00% |
| | |
US | | |
ALIN PRA | | 5.48% |
BABA | | 7.36% |
BYND | | 1.11% |
MMU | | 1.04% |
MSFT | | 1.94% |
OTIS | | 0.54% |
PDI | | 6.19% |
PML | | 2.27% |
QQQ | | 1.24% |
TSLA | | 1.88% |
| | |
US Bonds | | |
CXW 4 3/4 10/15/27 | | 3.65% |
GEO 5 1/8 04/01/23 RAG8 | | 10.73% |
GME 6 3/4 03/15/21 8AB5 | | 3.85% |
OXY 2.7 02/15/23 | | 4.07% |
PBI 4 5/8 03/15/24 | | 4.05% |
SWN 4.95 01/23/25 | | 4.28% |
| | |
Options | | |
OTIS Sep18'20 60 PUT | | -0.05% |
沒有留言:
發佈留言